বাংলাদেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের তালিকা
successor | tax_id | type | upright | vat_id | volunteers | volunteers_year | website }}
ব্যবহার[উৎস সম্পাদনা]
All fields are lower case and optional.
টেমপ্লেট লুপ সনাক্ত হয়েছে: টেমপ্লেট:Infobox organization
{{Infobox organization | name = <!-- defaults to {{PAGENAME}} if not provided --> | native_name = <!-- Organization's name in its local language --> | native_name_lang = <!-- ISO code of the above language --> | named_after = | image = | image_size = | alt = <!-- see [[WP:ALT]] --> | caption = | map = <!-- map image --> | map_size = <!-- defaults to 250px --> | map_alt = | map_caption = | map2 = <!-- second map image, if required --> | map2_size = | map2_alt = | map2_caption = | abbreviation = | motto = | slogan = | predecessor = | merged = <!-- Any other organizations with which the organization was merged --> | successor = | formation = <!-- or: | established = --> <!--e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}--> | founder = <!-- or: | founders = --> | founding_location = | extinction = <!-- or: | dissolved = --> <!--e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}--> | merger = <!-- Other organizations (if any) merged to constitute the organization --> | type = <!-- e.g. [[Governmental organization]], [[Non-governmental organization|NGO]], etc --> | status = <!-- Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation, etc) --> | purpose = <!-- or: | focus = --> <!--(humanitarian, activism, peacekeeping, etc)--> | professional_title = <!-- for professional associations --> | headquarters = | location = | coords = <!-- location's {{coord}}s --> | region = <!-- or: | region_served = --> <!--Any particular region or regions associated with or served by the organization--> | services = | membership = <!-- Usually the number of members --> | membership_year = <!-- Year to which membership number/data apply --> | language = <!-- or: | languages = --> <!--Any official language or languages used by the organization--> | sec_gen = <!-- Name of the organization's Secretary General (if post exists) --> | leader_title = <!-- defaults to "Leader" --> | leader_name = | leader_title2 = | leader_name2 = | leader_title3 = | leader_name3 = | leader_title4 = | leader_name4 = | board_of_directors = | key_people = | main_organ = <!-- or: | publication = --> <!--Organization's principal body (assembly, committee, board, etc) or publication--> | parent_organization = <!-- or: | parent_organisation = --> | subsidiaries = | secessions = | affiliations = | budget = | budget_year = | staff = <!-- Numbers and/or types of staff --> | staff_year = <!-- Year to which staff numbers/data apply --> | volunteers = <!-- Numbers and/or types of volunteers --> | volunteers_year = <!-- Year to which volunteer numbers/data apply --> | website = <!-- e.g. {{url|example.com}} --> | remarks = | formerly = <!-- Any former names by which the organization known --> | footnotes = }}
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োগ ঘটে। এটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত শিক্ষাক্রমগুলো হলো ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন মেরিন টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন হেল্থ টেকনোলজি, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল)। বোর্ড এর অধীনে চার বছর মেয়াদী শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়।<ref>টেমপ্লেট:মেহেরপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজিhttp://careerfoundation.com.bd/?cat=54 ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে</ref>
ইতিহাস[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
১৮৭৪ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে ঢাকায় আহসান উল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং (বর্তমানের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপিত হয়। তৎকালীন আসাম ও অবিভক্ত বাংলায় সেটিই ছিল একমাত্র কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র। ৪ বৎসর মেয়াদি উচ্চ অধীনস্থ কোর্স দিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়। উক্ত কোর্স শেষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ওভারসিয়র হিসেবে নিয়োগ পেতেন।<ref name="ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের আর্থসামাজিক মর্যাদা">ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের আর্থসামাজিক মর্যাদা। হক প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ২৬৩–২৬৪। Authors list-এ |প্রথমাংশ1=
এর |শেষাংশ1=
নেই (সাহায্য)</ref> পরবর্তীতে উক্ত উচ্চ অধীনস্থ কোর্সকে তিন বৎসরে রূপান্তরের মাধ্যমে লাইসেন্সিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং নামে পরিবর্তন করা হয়।
১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এবং তিন বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা স্তরের প্রকৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং সে সময় ডিপ্লোমা স্তরের প্রকৌশল শিক্ষার পাশাপাশি ডিগ্রি স্তরের প্রকৌশল শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। এছাড়া তখন ডিপ্লোমা স্তরের প্রকৌশল শিক্ষার নামকরণ ছিল অ্যাসোসিয়েট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।
১৯৪৯ এর ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল এর রিপোর্ট মোতাবেক ১৯৫৫ সালে করাচী ও ঢাকায় দু’টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। তৎকালীন সি. এল. আই. ডিপার্টমেন্টের অধীনে আমেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর অর্থানুকুল্যে স্থাপিত হয় বর্তমানের ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তখন যার নাম ছিল ইস্ট পাকিস্তান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (ইপিপিআই)। আমেরিকার ওকলাহামা স্টেট ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম অনুসরনে পরিচালিত তিন বৎসর মেয়াদি চারটি টেকনোলজিতে (সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও পাওয়ার) ১২০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে পরিচালিত ডিপ্লোমা স্তরের কোর্সটি অ্যাসোসিয়েট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং নামে প্রত্যয়ন হতো।
তৎকালীন আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিচালিত ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা স্তরের কোর্সে প্রকৌশল বিষয়ে বস্তুগত ব্যবধান ছিল খুব কম, কিন্তু চাকরিতে বেতন, পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধাগত ব্যবধান ছিল বিরাট। ফলে সে সময়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু হয়। তাঁরা সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করতে শুরু করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি বন্ধ হয়ে যায়।
ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে শুরু হয় দেশের তৎকালীন প্রতিটি শহরে একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রক্রিয়া। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মোট ১৭টি পলিটেকনিক স্থাপিত হয়। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে ৩টি নতুন পলিটেকনিক স্থাপিত হয়।
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৯টি সরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে।<ref>"সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৪ এপ্রিল ২০১৫।</ref> এর মধ্যে পুরনো ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ২০টি, যেগুলো পুরোপুরি সরকারি। নতুন রাজস্বভুক্ত ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ৫ টি, মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট ৪টি, প্রকল্পভুক্ত ১৮ টি ও মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ৪টি। এছাড়াও ৬৪টি “টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ” রয়েছে।
সরকারি পলিটেকনিকের তালিকা[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
ক্রমিক | ইনস্টিটিউট কোড | ইনস্টিটিউটের নাম | অবস্থান | জেলা | বিভাগ | প্রতিষ্ঠাকাল | অনুষদসমূহ | আসন সংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ৫০১১৭ | ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | তেজগাঁও শিল্প এলাকা | ঢাকা | ঢাকা | ১৯৫৫ | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, আর্কিটেকচার, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ফুড, পাওয়ার, এনভায়রনমেন্ট, ইলেকট্রনিক্স। | ১৩৫০ |
২ | ৭০০৪৮ | চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | নাসিরাবাদ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, এনভায়রনমেন্ট। | ৬৫০ |
৩ | ৬৫০৫৪ | কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কোটবাড়ি | কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার। | ৫০০ |
৪ | ৪২০৪৫ | বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | আলেকান্দা | বরিশাল | বরিশাল | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৮০০ |
৫ | ৬১০১৬ | সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | টেকনিক্যাল রোড, বরইকান্দি | সিলেট | সিলেট | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৬৫০ |
৬ | ২৬০৬২ | পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | গাংকোলা | পাবনা | রাজশাহী | ১৯৬২ | সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, পাওয়ার, কম্পিউটার, এনভায়রনমেন্ট, কনস্ট্রাকশন, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৮৫০ |
৭ | ২০০৯৯ | বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | শেরপুর রোড | বগুড়া | রাজশাহী | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
৮ | ১৬০৫৮ | রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | জুম্মাপাড়া | রংপুর | রংপুর | ১৯৬২ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৬৫০ |
৯ | ৭২০০৭ | বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | রাঙ্গামাটি | রাঙ্গামাটি | চট্টগ্রাম | ১৯৬৩ | সিভিল (উড), মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, কম্পিউটার, কনস্ট্রাকশন। | ৩০০ |
১০ | ২৩১০৫ | রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সপুরা | রাজশাহী | রাজশাহী | ১৯৬৩ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, মেকাট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৫৫০ |
১১ | ৪৬০২৬ | ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বায়তুল আমান | ফরিদপুর | ঢাকা | ১৯৬৩ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
১২ | ৩৫০৪৮ | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | খালিশপুর | খুলনা | খুলনা | ১৯৬৩ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্ট, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
১৩ | ৫৭০৬৭ | ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | চড়পাড়া | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ১৯৬৩ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ৮০০ |
১৪ | ১৩০৮৫ | দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বালুবাড়ী | দিনাজপুর | রংপুর | ১৯৬৪ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, আর্কিটেকচার। | ৫৫০ |
১৫ | ৬৯০১৫ | ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | হাসপাতাল রোড | ফেনী | চট্টগ্রাম | ১৯৬৪ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, মেকানিক্যাল, আর্কিটেকচার। | ৫০০ |
১৬ | ৩৩০৫৩ | যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | শেখহাটি গ্রাম | যশোর | খুলনা | ১৯৬৪ | সিভিল, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন। | ৬০০ |
১৭ | ২৭০৪০ | কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কুষ্টিয়া সদর | কুষ্টিয়া | খুলনা | ১৯৬৪ | সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, পাওয়ার, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার। | ৬০০ |
১৮ | ৫০০৮৮ | ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | শের-এ-বাংলা নগর, আগারগাঁও | ঢাকা | ঢাকা | ১৯৮৫ | আর্কিটেকচার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স। | ৪০০ |
১৯ | ৩৯০৫১ | পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | পটুয়াখালী সদর | পটুয়াখালী | বরিশাল | ১৯৮৯ | সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩৫০ |
২০ | ৫৪০৪৯ | টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | দেওলা, টাংগাইল | টাংগাইল | ঢাকা | ১৯৯১ | সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, কনস্ট্রাকশন, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন। | ৫৫০ |
২১ | ৫০০৮৭ | গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট | সাত মসজিদ রোড, মোহাম্মদপুর | ঢাকা | ঢাকা | ১৯৬৭ | কম্পিউটার, গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রিন্টিং। | |
২২ | ৫০০০৩ | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স | ৯৫, শহীদ তাজ উদ্দীন আহমেদ সরনী, তেজগাঁও শিল্পএলাকা , ঢাকা - ১২০৮ | ঢাকা | ঢাকা | ১৯৫১ | সিরামিক, গ্লাস। | ২০০ |
২৩ | ৬৫০৫৬ | বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট | রাম্মালা | কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | ১৯১৪ | সার্ভে | ১০০ |
২৪ | ৭০০৬১ | চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | উওর হালিশহর | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ২০০৫ | কম্পিউটার, গার্মেন্টস ডিজাইন ও প্যাটার্ন মেকিং, আর্কিটেকচার, ইলেকট্রনিক্স। | ২০০ |
২৫ | ৬৯০১৯ | ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট | নতুন রানীরহাট | ফেনী | চট্টগ্রাম | ২০০৩ | টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। | ১৫০ |
২৬ | ১৭০৫৭ | কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সদর | কুড়িগ্রাম | রংপুর | ২০০৫ | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কনস্ট্রাকশন, আর্কিটেকচার। | ৪৫০ |
২৭ | ২১০৬৪ | নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সদর | নওগাঁ | রাজশাহী | ২০০০ | সিভিল, কম্পিউটার, ফুড, আর্কিটেকচার, এনভায়রনমেন্ট। | ২৫০ |
২৮ | ১২০৫৩ | ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সদর | ঠাকুরগাঁও | রংপুর | ২০০৪ | রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, কম্পিউটার, ফুড, আর্কিটেকচার, মেকাট্রনিক্স। | ৩৫০ |
২৯ | ৩৪০৪৮ | সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | লাবসা | সাতক্ষীরা | খুলনা | ২০০২ | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩০ | ৩০০২৩ | ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | সদর | ঝিনাইদহ | খুলনা | ২০০৪ | কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্ট, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল। | ২৫০ |
৩১ | ২৫০৬৪ | সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ফকিরতলা | সিরাজগঞ্জ | রাজশাহী | ২০০৪ | কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩২ | ৪০০২৯ | ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ভোলা | বরিশাল | ২০০৫ | কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ২৫০ | |
৩৩ | ৩৮০৩৩ | বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ঢলুয়া | বরগুনা | বরিশাল | ২০০৬ | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্ট, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩৫০ |
৩৪ | ৫২০৪১ | নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | নরসিংদী সদর | নরসিংদী | ঢাকা | ২০০৬ | কম্পিউটার, ফুড, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৩৫ | ৩১০৩৬ | মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইটখোলা বাজার | মাগুরা | খুলনা | ২০০৮ | ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ফুড, মেকাট্রনিক্স। | ৬০০ |
৩৬ | ৩৫০৬৪ | খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | খালিশপুর | খুলনা | খুলনা | ২০০৫ | কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল। | ৩৫০ |
৩৭ | ২৩১১৭ | রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | নাওদাপাড়া বাইপাস রোড় | রাজশাহী | রাজশাহী | ২০০৩ | কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, ফুড, ইলেকট্রিক্যাল। | ২৫০ |
৩৮ | ৬৬০৩৫ | চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | কালিয়াপাড়া-কচুয়া রোড় | চাঁদপুর | চট্টগ্রাম | ২০০৫ | সিভিল, কনস্ট্রাকশন, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং | ৩০০ |
৩৯ | ৪৩০১৪ | শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বুড়িরহাট | শরীয়তপুর | ঢাকা | ২০০১ | কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন। | ২৫০ |
৪০ | ৬৪০২৪ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ইসলামপুর | ব্রাহ্মনবাড়ীয়া | চট্টগ্রাম | ২০০৫ | কম্পিউটার, আর্কিটেকচার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ইলেকট্রোমেডিক্যাল। | ২৫০ |
৪১ | ৬৩০১০ | হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | গোপায়া | হবিগঞ্জ | সিলেট | ২০০৫ | কম্পিউটার, সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, আর্কিটেকচার। | ২৫০ |
৪২ | ৫৬০১৮ | শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ভাতশালা | শেরপুর | ময়মনসিংহ | ২০০৪ | কম্পিউটার, সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল। | ২৫০ |
৪৩ | ৭৪০০৯ | কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | দক্ষিণ মুহুরী পাড়া | কক্সবাজার | চট্টগ্রাম | ২০০৪ | কম্পিউটার, সিভিল, ফুড, ইলেকট্রিক্যা্ রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৪৪ | ৪৫০১৫ | গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | চন্দ্রদিঘলিয়া | গোপালগঞ্জ | ঢাকা | ২০০১ | ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, ফুড, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৩০০ |
৪৫ | ৬৭০১৬ | লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বাইশমারা | লক্ষীপুর | চট্টগ্রাম | ২০০৬ | সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, আর্কিটেকচার। | ৩০০ |
৪৬ | ৪৯০২১ | মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | মিরকাদিম | মুন্সীগঞ্জ | ঢাকা | ২০০৬ | সিভিল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, মেকানিক্যাল, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৪০০ |
৪৭ | ২২০৫২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | বারঘরিয়া বাজার | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | রাজশাহী | ২০০৬ | ফুড, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকাট্রনিক্স, কম্পিউটার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৬০০ |
৪৮ | ৫৯০৬০ | কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | করিমগঞ্জ | কিশোরগঞ্জ | ঢাকা | ২০০৮ | ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, ফুড, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৪০০ |
৪৯ | ৬২০২৪ | মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | শমসের নগর রোড, মাথারকাপন | মৌলভীবাজার | সিলেট | ২০১০ | কম্পিউটার, ফুড, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং। | ৪০০ |
৫০ | ৬৪০৬৮ | ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | নাসিরনগর | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | চট্টগ্রাম | ২০১৮ |
বেসরকারি পলিটেকনিকের তালিকা[সম্পাদনা | উৎস সম্পাদনা]
ক্রমিক | ইনস্টিটিউট কোড | ইনস্টিটিউটের নাম | অবস্থান | জেলা | প্রতিষ্ঠাকাল | অনুষদ সমূহ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইকরা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট | উপজেলা গেইট, চুনারুঘাট | হবিগঞ্জ | ২০০০ | ||
২ | ঢাকা সেন্ট্রাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | দারুস সালাম মিরপুর | ঢাকা | |||
৩ | ন্যাশনাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | পূর্ব তেজতুরি বাজার, ফার্মগেট, তেজগাঁও | ঢাকা, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ | ২০০১ | ||
৪ | শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ঢাকা,চট্টগ্রাম, রংপুর, লক্ষীপুর | ||||
৫ | ২৪১৩৭,২৪১৫৩ | ইনোভেটিভ পলিটেকনিক এন্ড টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ] | সদর উপজেলা সংলগ্ন | নাটোর | ২০১০ | সিভিল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং টেক্সটাইল। |
৬ | এগ্রিকালচারাল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট | নাটোর | ||||
৭ | আহসানউল্লাহ ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং | ঢাকা | ||||
৮ | আলহাজ্ব মকবুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ | দিনাজপুর | ||||
৯ | আলিফ সায়েন্স এন্ড টেকনিক্যাল স্কুল | কিশোরগঞ্জ | ||||
১০ | আলফা ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ঢাকা | ||||
১১ | এএমডিএ ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি | খুলনা | ||||
১২ | আনোয়ার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ঢাকা | ||||
